URBAN PARK YOYOGI
最終更新日: 2024/11/24※室内写真は、同じ建物内のものを一例として表示しています。詳細は、お問い合わせのうえご確認下さい。
間取り | 1LDK | 階数 | 5階 |
---|---|---|---|
賃料 | 198,000円 | 管理費 | 10,000円 |
敷金 | 1ヶ月 | 礼金 | 0ヶ月 |
面積 | 41.33m2 | ||
備考 | 1月上旬入居予定 |
このお部屋への お問い合わせはこちら |
03-5413-3680 営業時間 10:00〜19:00 |
所在地 | 築年 | 2017年9月 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 構造 | 鉄筋コンクリート(RC) 地上8階建て |
総戸数 | 28戸 |
||
---|---|---|---|
施工 | 片山組 造園設計:SEA BASS |
||
条件 | 保証会社利用必須 SOHO相談可(事務所のみの利用は不可)※お部屋により異なります |
||
保証会社 | 初回保証料:月額総賃料等の30%~
※賃貸保証会社の利用条件について |
||
共有設備 | オートロック エレベーター 宅配ロッカー 駐輪場 防犯カメラ 敷地内ごみ置場 フリーWi-Fi 駐輪場20台(1F屋根有)月額540円税込 8台(2F屋根無)月額無料 各フロア1台(3.4.5F屋根有)月額540円税込 2台(6F屋根有)月額540円税込※各住戸1台まで |
||
室内設備 | TVモニターホン フローリング システムキッチン(IH) バストイレ別 ウォシュレット 独立洗面台 浴室乾燥機 追い焚き 室内洗濯機置場 クローゼット エアコン 食洗器 ダブルロック(ディンプルキー) ※室内設備は お部屋により異なります。ご了承ください。 |
||
通信関係 | インターネット 光ファイバー 地デジ |
||
駐車場 | あり(月額66,000円) 税込※要空き確認 平置き式、電動シャッター付 |
||
バイク置場 | あり(月額4,400円~5,500円) 税込※要空き確認 |
||
学区 | 代々木山谷小学校 原宿外苑中学校*調整区域(代々木中への変更可能) |
||
病院 | 東海大学医学部付属東京病院 代々木病院 JR東京総合病院 |
||
備考 |
※外観・間取り図等現況に相違がある場合は現況を優先と致します。 《取引態様 媒介》
※貸主指定の借家人賠償責任保険を付帯した火災保険にご加入いただきます。 ※保証会社加入、鍵交換等にて別途費用が必要な場合があります。詳細はお問い合わせください。 ※ご契約時に賃料の1ヶ月分(消費税別)相当額を仲介手数料として頂戴いたします。(UR賃貸は除く) ※空室状況等は変動することがあります。最新状況についてはお問い合わせくださいますようお願いいたします。 |
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金・保証金/礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【お問い合せ専用LINE】
LINEで気軽にお問い合わせ頂けるようになりました。 こちらのQRコードを読み込み、友達登録を行なって下さい。 物件名称やご希望条件をお送り頂ければ、法人専用LINEで、 担当者からご連絡いたします。 |
お問い合わせ文章の例『アーバンパーク代々木 内見したい』『アーバンパーク代々木 空き状況を知りたい』とお送りいただけるとスムーズにご対応出来ます。 |