CITY CURRENT大手町(シティカレント大手町)
-
東西線 大手町駅 6分東京都千代田区神田錦町1-23-31R23.31㎡〜26.95㎡103,000円〜127,000円築年: 2005年8月部屋件数: 3部屋
1R,1K | 1DK~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 3LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|
家賃相場 | 12.5万円 | 18.5万円 | 24.0万円 | - | - |
部屋数 | 5室 | 10室 | 4室 | 室 | 室 |
~10万円 | |||||
~12万円 | 1室 | ||||
~15万円 | 4室 | ||||
~20万円 | 7室 | 1室 | |||
~25万円 | 2室 | ||||
~30万円 | 1室 | 3室 | |||
30万円~ |